商品詳情
產品介紹
海洋光學出品的HRS-30手持式快速拉曼分析儀具有非接觸、無損檢測的優點,其便攜性和快速檢測的特點能很好的適用于現場物質的快速篩查。設備內集成了毒品、爆炸物、化學品和珠寶玉石等物質的數據庫,測試完成即可直接給出測試結果。該產品可單手握持,具有體積小、重量輕的特點,可隨身攜帶,環境適應性強,操作簡單,適用于日常巡檢、鑒定鑒偽、品質控制等多種作業環境。
產品特點
· 檢測準確:能夠準確給出被測物質的具體名稱和屬性。
整機尺寸 | 165*85*40 mm(不含伸出探頭) |
整機重量 | ≤650g |
工作溫度 | -10℃ ~ 45℃ 非結露 |
激光器 | 785±0.5nm,線寬< 2cm-1,穩定性<0.1cm-1,350mW連續可調 |
光譜范圍 | 200 cm-1~3200cm-1(典型,可定制) |
光譜分辨率 | 12cm-1 |
電池 | 2節3.7V鋰電池(可更換),11.48Wh,可連續供電不小于4小時 |
電源適配器 | 輸入100-240VAC,50/60Hz,1.0A;輸出12VDC,3.34A |
顯示屏 | 5寸觸摸屏,具備休眠和自動喚醒功能 |
對外接口 | WIFI,藍牙,USB2.0 |
攝像頭 | 500萬像素,自動對焦 |
數據輸出格式 | .csv/.txt, PDF 報告 |
本地存儲 | >2000張圖譜;且圖譜包含地點、操作人員、時間等信息 |
算法 | 內置匹配算法 |
采樣附件 | 標準探頭帽(標配) |
校準探頭帽/ 可調焦探頭帽/ 隔離采樣探頭帽(選配) |
產品認證
產品案例
產品視頻
本企業其他產品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00